【资料图】
8月25日业绩公告
代码 | 股票简称 | 事件 |
---|---|---|
831445 | 龙竹科技 | 将披露《2023年半年报》 |
300835 | 龙磁科技 | 将披露《2023年半年报》 |
605577 | 龙版传媒 | 将披露《2023年半年报》 |
002671 | 龙泉股份 | 将披露《2023年半年报》 |
830832 | 齐鲁华信 | 将披露《2023年半年报》 |
873593 | 鼎智科技 | 将披露《2023年半年报》 |
002068 | 黑猫股份 | 将披露《2023年半年报》 |
300319 | 麦捷科技 | 将披露《2023年半年报》 |
002541 | 鸿路钢构 | 将披露《2023年半年报》 |
688285 | 高铁电气 | 将披露《2023年半年报》 |
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000002 | 万科A | 10派6.8元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
000156 | 华数传媒 | 10派2.2元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
000338 | 潍柴动力 | 10派1.58元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
002568 | 百润股份 | 10派5元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
002926 | 华西证券 | 10派0.3元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
300583 | 赛托生物 | 10转6股 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
600030 | 中信证券 | 10派4.9元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
600269 | 赣粤高速 | 10派1元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
600386 | 北巴传媒 | 10派0.8元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
600690 | 海尔智家 | 10派5.6692元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
600959 | 江苏有线 | 10派0.2元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
601377 | 兴业证券 | 10派1.3元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
601991 | 大唐发电 | 10派0.29元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
601999 | 出版传媒 | 10派0.42元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
603098 | 森特股份 | 10派0.5元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
605186 | 健麾信息 | 10派0.9元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
688055 | 龙腾光电 | 10派0.1元 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
688311 | 盟升电子 | 10转4股 | 2023-8-24 | 2023-8-25 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000408 | 藏格矿业 | 10派8元 |
002181 | 粤传媒 | 10派0.27元 |
002743 | 富煌钢构 | 10派0.46元 |
600315 | 上海家化 | 10派2.1元 |
600456 | 宝钛股份 | 10派4.5元 |
603518 | 锦泓集团 | 10派1元 |
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
600702 | 舍得酒业 | 2023-8-25 | 115.86 | 1.54亿 | 0.35 |
601018 | 宁波港 | 2023-8-25 | 263456.96 | 89.31亿 | 13.54 |
605123 | 派克新材 | 2023-8-25 | 1801.00 | 17.29亿 | 14.86 |
301209 | 联合化学 | 2023-8-25 | 450.00 | 1.14亿 | 5.63 |
688247 | 宣泰医药 | 2023-8-25 | 9698.16 | 10.96亿 | 21.39 |
688370 | 丛麟科技 | 2023-8-25 | 1145.55 | 3.05亿 | 8.28 |
002287 | 奇正藏药 | 2023-8-25 | 22.95 | 525.45万 | 0.04 |
603088 | 宁波精达 | 2023-8-25 | 288.35 | 2537.50万 | 0.66 |
605255 | 天普股份 | 2023-8-25 | 9156.00 | 13.92亿 | 68.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
Copyright © 2015-2022 海峡财富网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com